Our Colours
Official Colour Palette
Main Colours
| Colour Swatch | Description | HEX Code | RGB Code |
|---|---|---|---|
| Logo Blue | #0051BA | 0, 81, 186 | |
| Front Bus Blue | #227CE2 | 34, 124, 226 | |
| Logo Red | #E3001D | 227, 0, 29 | |
| Logo Orange | #F49200 | 244, 146, 0 | |
| Bottom Bus Blue | #102F54 | 16, 47, 84 | |
| Stagecoach Specialist | #009879 | 0, 152, 121 | |
| Stagecoach Longer | #f9ae00 | 249, 174, 0 | |
| Stagecoach Local | #0079c1 | 0, 121, 193 | |
| Stagecoach Dark Blue | #16233b | 22, 35, 59 | |
| Stagecoach Group Blue | #014785 | 1, 71, 133 | |
| Stagecoach Group Green | #58904C | 88, 144, 76 | |
| Stagecoach 2025 | #00142e | 0, 20, 46 | |
| #TeamPurple | #800080 | 128, 0, 128 | |
| #TeamPurple v2 | #330072 | 51, 0, 114 |
Website Colours
| Colour Swatch | Description | CSS Variable | HEX/RGBA Code |
|---|---|---|---|
| Primary Colour (Logo Blue) | --primary-colour | #0051BA | |
| Primary Colour Dark | --primary-colour-dark | #003A8A | |
| Secondary Colour (Logo Orange) | --secondary-colour | #F49200 | |
| Text Colour (White) | --text-colour | #FFFFFF | |
| Error Red | --error-colour | #E3001D | |
| Success Green | --success-colour | #4CAF50 | |
| Orange Hover | N/A | #e07d00 | |
| Black | N/A | #000000 | |
| Warning Yellow | --warning-colour | #FFC107 | |
| Static Event Colour | --static-colour | #f9ae00 | |
| Running Event Colour | --running-colour | #009879 | |
| Members Event Colour | --members-colour | #492F92 | |
| Other Event Colour | --other-colour | #014785 | |
| Charity Event Colour | --charity-colour | #000000 | |
| Cancelled Event Colour | --cancelled-colour | #E3001D | |
| Amazon Orange | --amazon-colour | #FF9900 | |
| Discord Blue | --discord-colour | #5865F2 | |
| Facebook Blue | --facebook-colour | #1877F2 | |
| Instagram Pink | --instagram-colour | #E4405F | |
| Snapchat Yellow | --snapchat-colour | #FFFC00 | |
| TrustPilot Green | --trustpilot-colour | #00B67A | |
| Card Background Light | --card-bg-light | rgba(255, 255, 255, 0.1) | |
| Card Background Dark | --card-bg-dark | rgba(0, 0, 0, 0.2) | |
| Border Light | --border-light | rgba(255, 255, 255, 0.2) | |
| Border Dark | --border-dark | rgba(255, 255, 255, 0.3) | |
| Warning Background | --warning-bg | rgba(255, 193, 7, 0.15) | |
| Menu Hover Background | --menu-hover-bg | rgba(255, 255, 255, 0.15) | |
| Menu Active Background | --menu-active-bg | rgba(255, 255, 255, 0.25) | |
| Header/Footer Background | --header-footer-bg | rgba(0, 0, 0, 0.3) | |
| Background Light | --background-light | #0051BA | |
| Background Dark | --background-dark | #003A8A |
πͺ Note about Event Type Colours
The event type colours (--static-colour, --running-colour, --members-colour, --other-colour, --charity-colour, and --cancelled-colour) are part of our main website colour scheme and are used throughout our events system to help visitors quickly identify different types of events.
Main Colours Palette
Logo Blue
#0051BA
0, 81, 186
0, 81, 186
Front Bus Blue
#227CE2
34, 124, 226
34, 124, 226
Logo Red
#E3001D
227, 0, 29
227, 0, 29
Logo Orange
#F49200
244, 146, 0
244, 146, 0
Bottom Bus Blue
#102F54
16, 47, 84
16, 47, 84
Stagecoach Specialist
#009879
0, 152, 121
0, 152, 121
Stagecoach Longer
#f9ae00
249, 174, 0
249, 174, 0
Stagecoach Local
#0079c1
0, 121, 193
0, 121, 193
Stagecoach Dark Blue
#16233b
22, 35, 59
22, 35, 59
Stagecoach Group Blue
#014785
1, 71, 133
1, 71, 133
Stagecoach Group Green
#58904C
88, 144, 76
88, 144, 76
Stagecoach 2025
#00142e
0, 20, 46
0, 20, 46
#TeamPurple
#800080
128, 0, 128
128, 0, 128
#TeamPurple v2
#330072
51, 0, 114
51, 0, 114
Website & Event Colours Palette
Primary Colour
--primary-colour
#0051BA
#0051BA
Primary Dark
--primary-colour-dark
#003A8A
#003A8A
Secondary Colour
--secondary-colour
#F49200
#F49200
Text Colour
--text-colour
#FFFFFF
#FFFFFF
Error Red
--error-colour
#E3001D
#E3001D
Success Green
--success-colour
#4CAF50
#4CAF50
Warning Yellow
--warning-colour
#FFC107
#FFC107
Static Event
--static-colour
#f9ae00
#f9ae00
Running Event
--running-colour
#009879
#009879
Members Event
--members-colour
#492F92
#492F92
Other Event
--other-colour
#014785
#014785
Charity Event
--charity-colour
#000000
#000000
Cancelled Event
--cancelled-colour
#E3001D
#E3001D
Amazon Orange
--amazon-colour
#FF9900
#FF9900
Discord Blue
--discord-colour
#5865F2
#5865F2
Facebook Blue
--facebook-colour
#1877F2
#1877F2
Instagram Pink
--instagram-colour
#E4405F
#E4405F
Snapchat Yellow
--snapchat-colour
#FFFC00
#FFFC00
TrustPilot Green
--trustpilot-colour
#00B67A
#00B67A
Card Light
--card-bg-light
rgba(255,255,255,0.1)
rgba(255,255,255,0.1)
Card Dark
--card-bg-dark
rgba(0,0,0,0.2)
rgba(0,0,0,0.2)
Border Dark
--border-dark
rgba(255,255,255,0.3)
rgba(255,255,255,0.3)
Warning Background
--warning-bg
rgba(255,193,7,0.15)
rgba(255,193,7,0.15)